分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
ウエストヒルズ速星1期北側
区画 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 213.53 | 64.59 | 215,000 | 13,886,000 | 950,000 | 14,836,000 |
41 | 233.02 | 70.48 | 210,000 | 14,800,000 | 950,000 | 15,750,000 |
53 | 213.86 | 64.69 | 200,000 | 12,938,000 | 950,000 | 13,888,000 |
54 | 215.92 | 65.31 | 205,000 | 13,388,000 | 950,000 | 14,338,000 |
58 | 213.61 | 64.61 | 205,000 | 13,245,000 | 950,000 | 14,195,000 |
62 | 202.89 | 61.37 | 200,000 | 12,274,000 | 950,000 | 13,224,000 |
63 | 215.55 | 65.20 | 195,000 | 12,714,000 | 950,000 | 13,664,000 |
64 | 201.54 | 60.96 | 185,000 | 11,277,000 | 950,000 | 12,227,000 |
65 | 201.34 | 60.90 | 185,000 | 11,266,000 | 950,000 | 12,216,000 |
66 | 201.12 | 60.83 | 185,000 | 11,253,000 | 950,000 | 12,203,000 |
ウエストヒルズ速星1期南側
区画 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 206.91 | 62.59 | 200,000 | 12,518,000 | 950,000 | 13,468,000 |
5 | 209.18 | 63.27 | 195,000 | 12,337,000 | 950,000 | 13,287,000 |
6 | 227.08 | 68.69 | 215,000 | 14,768,000 | 950,000 | 15,718,000 |
ウエストヒルズ速星2期
区画 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 262.80 | 79.49 | 195,000 | 15,500,000 | 950,000 | 16,450,000 |
89 | 225.02 | 68.06 | 200,000 | 13,612,000 | 950,000 | 14,562,000 |
93 | 232.18 | 70.23 | 220,000 | 15,450,000 | 950,000 | 16,400,000 |
95 | 206.97 | 62.60 | 170,000 | 10,642,000 | 950,000 | 11,592,000 |
100 | 230.67 | 69.77 | 200,000 | 13,954,000 | 950,000 | 14,904,000 |
101 | 203.86 | 61.66 | 185,000 | 11,407,000 | 950,000 | 12,357,000 |
103 | 222.04 | 67.16 | 195,000 | 13,096,000 | 950,000 | 14,046,000 |
104 | 205.36 | 62.12 | 195,000 | 12,113,000 | 950,000 | 13,063,000 |
109 | 303.81 | 91.90 | 190,000 | 17,461,000 | 950,000 | 18,411,000 |
111 | 201.82 | 61.05 | 200,000 | 12,210,000 | 950,000 | 13,160,000 |
116 | 241.19 | 72.95 | 195,000 | 14,225,000 | 950,000 | 15,175,000 |
117 | 240.64 | 72.79 | 195,000 | 14,194,000 | 950,000 | 15,144,000 |
126 | 200.53 | 60.66 | 200,000 | 12,132,000 | 950,000 | 13,082,000 |
127 | 200.53 | 60.66 | 200,000 | 12,132,000 | 950,000 | 13,082,000 |
128 | 200.55 | 60.66 | 200,000 | 12,132,000 | 950,000 | 13,082,000 |
129 | 201.46 | 60.94 | 210,000 | 12,797,000 | 950,000 | 13,747,000 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
また、分筆登記完了後に面積の増減があった場合はそれにより土地価格が変更になります。
宅地概要
所在地 | 富山市婦中町速星414番1ほか53筆及び市有地 |
---|---|
交通 | JR西日本高山本線 速星駅より徒歩4分 |
開発許可番号 | 富山市指令建指第300号 |
開発面積 | 39215.13㎡ |
総区画数/販売区画数 | 129区画 |
都市計画区域 | 市街化調整区域(一部、市街化区域) |
地目/用途地域 | 宅地 / 無指定(一部、第一種住居地域) |
私道負担 | なし |
道路の幅員 / 舗装の有無 | 6m / 全面アスファルト(消雪設備あり) |
建ぺい率 / 容積率 | 50%(角地加算なし) / 80% |
電気 | 北陸電力ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道負担金 | 20万円 |
下水道受益者負担金 | 婦中町一律35万円 |
消雪工事分担金等 | 20万円 |
積立金 | 10万円(ゴミ集積庫代金、その他) |
公民館建設負担金 | 10万円 |
工事完了予定 | 1期:令和7年10月頃/2期:令和8年3月頃 |
分筆登記完了予定 | 1期:令和8年2月頃/2期:令和8年6月頃 |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
教育環境 | みかど保育園(約1200m)/ささくら保育園(約1300m)/鵜坂小学校(約1200m)/速星小学校(約900m)/速星中学校(約1200m) |
生活環境 | すずきこども医院(約1600m)/富山西総合病院(約1300m)/大阪屋ショップ婦中店(約700m)/フューチャーシティファボーレ(約750m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。