分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価 | 土地価格 | 負担金合計 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260.52 | 78.80 | 120,000 | 9,456,000 | 319,830 | 9,775,830 |
| 2 | 288.25 | 87.19 | 120,000 | 10,462,000 | 332,590 | 10,794,590 |
| 3 | 183.93 | 55.63 | 130,000 | 7,231,000 | 284,600 | 7,515,600 |
| 4 | 247.34 | 74.82 | 125,000 | 9,352,000 | 313,770 | 9,665,770 |
| 5 | 285.48 | 86.35 | 110,000 | 9,498,000 | 331,320 | 9,829,320 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
| 所在地 | 富山市町村二丁目327番1ほか4筆 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道 石金経由五百石線・藤の木循環線 町村二丁目バス停より徒歩約3分 |
| 総区画数/販売区画数 | 5区画 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 道路の幅員 | 6m |
| 道舗装の有無 | 全面アスファルト舗装 |
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道 | 上水道工事負担金 20万円(税込み) |
| 下水道 | 下水道負担金 1m²あたり460円 |
| 造成工事 | 工事・分筆登記完了 |
| 建築条件 |
|
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号/(公社)富山県宅地建物取引業協会会員/北陸不動産公正取引協議会加盟/有限会社星不動産 富山県知事(7)2096号/(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | ひらきこども園(約1200m)/わかくさ保育園(約800m)/山室中部小学校(約1800m)/山室中学校(約3100m) |
| 生活環境 | 大阪屋ショップ秋吉店(約1600m)/ウエルシア富山天正寺店(約1000m)/高桑内科クリニック(約300m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
