分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画 | 地積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道負担金 | 下水道1㎡/460円 | 消雪工事分担金 | 積立金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208.91 | 63.19 | 205,000 | 12,953,000 | 200,000 | 96,090 | 200,000 | 100,000 | 13,549,090 |
| 2 | 193.49 | 58.53 | 195,000 | 11,413,000 | 200,000 | 89,000 | 200,000 | 100,000 | 12,002,000 |
| 3 | 192.27 | 58.16 | 195,000 | 11,341,000 | 200,000 | 88,440 | 200,000 | 100,000 | 11,929,440 |
| 4 | 192.85 | 58.33 | 195,000 | 11,374,000 | 200,000 | 88,710 | 200,000 | 100,000 | 11,962,710 |
| 5 | 192.85 | 58.33 | 195,000 | 11,374,000 | 200,000 | 88,710 | 200,000 | 100,000 | 11,962,710 |
| 6 | 192.85 | 58.33 | 195,000 | 11,374,000 | 200,000 | 88,710 | 200,000 | 100,000 | 11,962,710 |
| 7 | 245.52 | 74.26 | 195,000 | 14,480,000 | 200,000 | 112,930 | 200,000 | 100,000 | 15,092,930 |
| 8 | 226.36 | 68.47 | 205,000 | 14,036,000 | 200,000 | 104,120 | 200,000 | 100,000 | 14,640,120 |
| 9 | 228.90 | 69.24 | 205,000 | 14,194,000 | 200,000 | 105,290 | 200,000 | 100,000 | 14,799,290 |
| 10 | 255.93 | 77.42 | 205,000 | 15,871,000 | 200,000 | 117,720 | 200,000 | 100,000 | 16,488,720 |
| 11 | 207.54 | 62.78 | 205,000 | 12,869,000 | 200,000 | 95,460 | 200,000 | 100,000 | 13,464,460 |
| 12 | 195.71 | 59.20 | 200,000 | 11,840,000 | 200,000 | 90,020 | 200,000 | 100,000 | 12,430,020 |
| 13 | 220.66 | 66.75 | 210,000 | 14,017,000 | 200,000 | 101,500 | 200,000 | 100,000 | 14,618,500 |
| 14 | 230.20 | 69.63 | 170,000 | 11,837,000 | 200,000 | 105,890 | 200,000 | 100,000 | 12,442,890 |
| 15 | 257.56 | 77.91 | 190,000 | 14,802,000 | 200,000 | 118,470 | 200,000 | 100,000 | 15,420,470 |
| 16 | 209.51 | 63.37 | 205,000 | 12,990,000 | 200,000 | 96,370 | 200,000 | 100,000 | 13,586,370 |
| 17 | 191.76 | 58.00 | 175,000 | 10,150,000 | 200,000 | 88,200 | 200,000 | 100,000 | 10,738,200 |
| 18 | 186.65 | 56.46 | 190,000 | 10,727,000 | 200,000 | 85,850 | 200,000 | 100,000 | 11,312,850 |
| 19 | 183.37 | 55.46 | 190,000 | 10,537,000 | 200,000 | 84,350 | 200,000 | 100,000 | 11,121,350 |
| 20 | 184.51 | 55.81 | 190,000 | 10,603,000 | 200,000 | 84,870 | 200,000 | 100,000 | 11,187,870 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
| 所在地 | 富山市高屋敷字上り立割791番2ほか4筆及び市有地 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道バス |
| 開発許可番号 | 富山市指令建指第537号(R07開発013) |
| 開発面積 | 5955.15㎡ |
| 総区画数/販売区画数 | 20区画 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 道路の幅員 | 6.00m |
| 道舗装の有無 | 全面アスファルト(消雪設備あり) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 高度地区 | 第一種(20m) |
| 電気 | 北陸電力ほか |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道加入金 | 上水道負担金 20万円 |
| 下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1m²当り460円 |
| 消雪工事分担金等 | 20万円(購入時のみ) |
| 積立金 | 10万円 (ゴミ集積庫代金及び消雪設備維持管理費、その他) |
| 工事完了予定 | 令和8年3月頃 |
| 分筆登記完了予定 | 令和8年7月頃 |
| 建築条件 |
|
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号/(公社)富山県宅地建物取引業協会会員/北陸不動産公正取引協議会加盟 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | 富山市立山室小学校(約900m)/富山市立山室中学校(約850m)/やまむろこども園(約230m) |
| 生活環境 | アルビス高原町店(約600m)/ヤマダ電機テックランド富山山室店(約600m)/ホームセンタームサシ富山店(約650m)/佐伯病院(約750m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
