分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価 | 土地価格 | 上水道工事負担金 | 下水道負担金 1㎡/¥420 | 消雪工事負担金 | 積立金 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161.21 | 48.76 | 127,000 | 6,192,000 | 150,000 | 67,700 | 25,000 | 6,434,700 | |
2 | 153.54 | 46.44 | 122,000 | 5,665,000 | 150,000 | 64,480 | 25,000 | 5,904,480 | |
3 | 147.44 | 44.60 | 122,000 | 5,441,000 | 150,000 | 61,920 | 25,000 | 5,677,920 | |
4 | 165.37 | 50.02 | 122,000 | 6,102,000 | 150,000 | 69,450 | 200,000 | 100,000 | 6,621,450 |
5 | 193.37 | 58.49 | 127,000 | 7,428,000 | 150,000 | 81,210 | 200,000 | 100,000 | 7,959,210 |
6 | 176.89 | 53.50 | 127,000 | 6,794,000 | 150,000 | 74,290 | 200,000 | 100,000 | 7,318,290 |
7 | 207.79 | 62.84 | - | 6,325,000 | 150,000 | 87,270 | 200,000 | 100,000 | 6,862,270 |
Ⓐ 155.00 | 46.88 | 122,000 | 5,719,000 | 150,000 | 65,100 | 200,000 | 100,000 | 6,234,100 | |
Ⓑ 52.79 | 15.96 | 38,000 | 606,000 | 22,170 | 628,170 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 黒部市荻生字新堂6651番1ほか |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道 荻生駅 徒歩5分 |
総区画数/販売区画数 | 7区画 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 |
道路の幅員 | 6.00m(分譲地内) |
道舗装の有無 | アスファルト |
電気 | 北陸電力 |
私道負担 | なし |
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 200% |
上水道 | 上水道工事負担金 15万円 |
下水道 | 下水道負担金 1m²あたり420円 |
消雪工事負担金 | ④~⑦号地のみ 20万円 |
積立金 | ①~③号地 25,000円(ゴミ集積庫代金として) ④~⑦号地 10万円(ゴミ集積庫代金・消雪設備維持管理費等) |
工事完了予定 | 令和7年6月頃 |
分筆登記完了予定 | 令和7年8月頃 |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号/(公社)富山県宅地建物取引業協会会員/北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
教育環境 | 黒部市三日市保育所(約500m)/黒部市立桜井小学校(約1100m)/黒部市立明峰中学校(約600m) |
生活環境 | マックスバリュー黒部コラーレ前店(約800m)/医療法人社団平成会桜井病院(約160m)/ウェルシア黒部三日市店(約900m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。