分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価 | 土地価格 | 負担金合計 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169.56 | 51.29 | 190,000 | 9,745,000 | 577,990 | 10,322,990 |
| 2 | 181.19 | 54.80 | 190,000 | 10,412,000 | 583,340 | 10,995,340 |
| 3 | 180.74 | 54.67 | 199,000 | 10,879,000 | 583,140 | 11,462,140 |
| 4 | 200.81 | 60.74 | 190,000 | 11,540,000 | 592,370 | 12,132,370 |
| 5 | 200.71 | 60.71 | 185,000 | 11,231,000 | 592,320 | 11,823,320 |
| 6 | 172.75 | 52.25 | 185,000 | 9,666,000 | 579,460 | 10,245,460 |
| 7 | 171.93 | 52.00 | 197,000 | 10,244,000 | 579,080 | 10,823,080 |
| 8 | 173.95 | 52.61 | 180,000 | 9,469,000 | 580,010 | 10,049,010 |
| 9 | 172.84 | 52.28 | 180,000 | 9,410,000 | 579,500 | 9,989,500 |
| 10 | 172.97 | 52.32 | 187,000 | 9,783,000 | 579,560 | 10,362,560 |
| 11 | 173.15 | 52.37 | 180,000 | 9,426,000 | 579,640 | 10,005,640 |
| 12 | 173.24 | 52.40 | 187,000 | 9,798,000 | 579,690 | 10,377,690 |
| 13 | 202.29 | 61.19 | 190,000 | 11,626,000 | 593,050 | 12,219,050 |
| 14 | 195.35 | 59.09 | 190,000 | 11,227,000 | 589,860 | 11,816,860 |
| 15 | 200.04 | 60.51 | 188,000 | 11,375,000 | 592,010 | 11,967,010 |
| 16 | 179.77 | 54.38 | 187,000 | 10,169,000 | 582,690 | 10,751,690 |
| 17 | 180.98 | 54.74 | 185,000 | 10,126,000 | 583,250 | 10,709,250 |
| 18 | 183.00 | 55.35 | 185,000 | 10,239,000 | 584,180 | 10,823,180 |
| 19 | 184.08 | 55.68 | 199,000 | 11,080,000 | 584,670 | 11,664,670 |
| 20 | 186.48 | 56.41 | 190,000 | 10,717,000 | 585,780 | 11,302,780 |
| 21 | 185.36 | 56.07 | 193,000 | 10,821,000 | 585,260 | 11,406,260 |
| 22 | 220.33 | 66.64 | 190,000 | 12,661,000 | 601,350 | 13,262,350 |
| 23 | 221.36 | 66.96 | 190,000 | 12,722,000 | 601,820 | 13,323,820 |
| 24 | 220.01 | 66.55 | 197,000 | 13,110,000 | 601,200 | 13,711,200 |
| 25 | 203.81 | 61.65 | 170,000 | 10,480,000 | 593,750 | 11,073,750 |
| 26 | 185.16 | 56.01 | 187,000 | 10,473,000 | 585,170 | 11,058,170 |
| 27 | 185.05 | 55.97 | 187,000 | 10,466,000 | 585,120 | 11,051,120 |
| 28 | 184.81 | 55.90 | 187,000 | 10,453,000 | 585,010 | 11,038,010 |
| 29 | 185.22 | 56.02 | 187,000 | 10,475,000 | 585,200 | 11,060,200 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
| 所在地 | 富山市黒瀬字大屋割30番2ほか10筆及び市有地 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道 富山駅方面 西赤田バス停より徒歩3分 |
| 開発面積 | 7,069.87m² |
| 総区画数 | 29区画 |
| 販売区画数 | 29区画 |
| 開発行為許可番号 | 富山市指令建指1750号(R06開発035) |
| 用途地域 | 準工業地域(特別用途地区:大規模集客施設制限地区) |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 道路の幅員 | 6m |
| 舗装の有無 | 全面アスファルト舗装(消雪設備予定) |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
| 電気 | 北陸電力ほか |
| 上水道 | 上水道負担金 20万円(税込み) |
| 下水道 | 下水道負担金 1m²あたり460円 |
| 分譲地内消雪工事分担金等 | 20万円(購入時のみ) |
| 積立金 | 10万 |
| 公民館分担金 | 1万円(黒瀬町内会代理集金) |
| 建築自主協定 | 1.建物は2階建住宅までとする。 2.アパート等の集合住宅は建築しない。 3.基礎の高さはGL~700㎜以内とする。 4.軒高7m以内とする。 |
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
| 手付金保全措置 | 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | わかば保育園(約1,700m)/堀川幼稚園(約2,100m)/光陽小学校(約2,250m)/南部中学校(約2,850m) |
| 生活環境 | 大阪屋ショップ 赤田店(約1,100m)/アピタ富山店(約450m)/みのうち内科クリニック(約730m)/あまつぶ内科クリニック(小児科)(約1,250m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
