分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価 | 土地価格 | 負担金合計 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174.30 | 52.72 | 190,000 | 10,016,000 | 580,170 | 10,596,170 |
| 2 | 181.64 | 54.94 | 190,000 | 10,438,000 | 583,550 | 11,021,550 |
| 3 | 183.55 | 55.52 | 199,000 | 11,048,000 | 584,430 | 11,632,430 |
| 4 | 197.29 | 59.68 | 190,000 | 11,339,000 | 590,750 | 11,929,750 |
| 5 | 200.14 | 60.54 | 185,000 | 11,199,000 | 592,060 | 11,791,060 |
| 6 | 172.90 | 52.30 | 185,000 | 9,675,000 | 579,530 | 10,254,530 |
| 7 | 172.23 | 52.09 | 197,000 | 10,261,000 | 579,220 | 10,840,220 |
| 8 | 173.45 | 52.46 | 180,000 | 9,442,000 | 579,780 | 10,021,780 |
| 9 | 172.92 | 52.30 | 180,000 | 9,414,000 | 579,540 | 9,993,540 |
| 10 | 173.20 | 52.39 | 187,000 | 9,796,000 | 579,670 | 10,375,670 |
| 11 | 173.28 | 52.41 | 180,000 | 9,433,000 | 579,700 | 10,012,700 |
| 12 | 173.26 | 52.41 | 187,000 | 9,800,000 | 579,690 | 10,379,690 |
| 13 | 202.15 | 61.15 | 190,000 | 11,618,000 | 592,980 | 12,210,980 |
| 14 | 195.30 | 59.07 | 190,000 | 11,223,000 | 589,830 | 11,812,830 |
| 15 | 200.27 | 60.58 | 188,000 | 11,389,000 | 592,120 | 11,981,120 |
| 16 | 179.91 | 54.42 | 187,000 | 10,176,000 | 582,750 | 10,758,750 |
| 17 | 181.03 | 54.76 | 185,000 | 10,130,000 | 583,270 | 10,713,270 |
| 18 | 183.15 | 55.40 | 185,000 | 10,249,000 | 584,240 | 10,833,240 |
| 19 | 184.75 | 55.88 | 199,000 | 11,120,000 | 584,980 | 11,704,980 |
| 20 | 186.60 | 56.44 | 190,000 | 10,723,000 | 585,830 | 11,308,830 |
| 21 | 185.56 | 56.13 | 193,000 | 10,833,000 | 585,350 | 11,418,350 |
| 22 | 220.88 | 66.81 | 190,000 | 12,693,000 | 601,600 | 13,294,600 |
| 23 | 221.18 | 66.90 | 190,000 | 12,711,000 | 601,740 | 13,312,740 |
| 24 | 220.53 | 66.71 | 197,000 | 13,141,000 | 601,440 | 13,742,440 |
| 25 | 203.78 | 61.64 | 170,000 | 10,478,000 | 593,730 | 11,071,730 |
| 26 | 184.97 | 55.95 | 187,000 | 10,462,000 | 585,080 | 11,047,080 |
| 27 | 184.88 | 55.92 | 187,000 | 10,457,000 | 585,040 | 11,042,040 |
| 28 | 184.81 | 55.90 | 187,000 | 10,453,000 | 585,010 | 11,038,010 |
| 29 | 184.97 | 55.95 | 187,000 | 10,462,000 | 585,080 | 11,047,080 |
*精面積は確定した数値ではないため、確定測量後に多少の増減がある場合があります。 また、精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
| 所在地 | 富山市黒瀬字大屋割30番2ほか10筆及び市有地 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道 富山駅方面 西赤田バス停より徒歩3分 |
| 開発面積 | 7,069.87m² |
| 総区画数 | 29区画 |
| 販売区画数 | 29区画 |
| 開発行為許可番号 | 富山市指令建指1750号(R06開発035) |
| 用途地域 | 準工業地域(特別用途地区:大規模集客施設制限地区) |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 道路の幅員 | 6m |
| 舗装の有無 | 全面アスファルト舗装(消雪設備予定) |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
| 電気 | 北陸電力ほか |
| 上水道 | 上水道負担金 20万円(税込み) |
| 下水道 | 下水道負担金 1m²あたり460円 |
| 分譲地内消雪工事分担金等 | 20万円(購入時のみ) |
| 積立金 | 10万 |
| 公民館分担金 | 1万円(黒瀬町内会代理集金) |
| 建築自主協定 | 1.建物は2階建住宅までとする。 2.アパート等の集合住宅は建築しない。 3.基礎の高さはGL~700㎜以内とする。 4.軒高7m以内とする。 |
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
| 手付金保全措置 | 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | わかば保育園(約1,700m)/堀川幼稚園(約2,100m)/光陽小学校(約2,250m)/南部中学校(約2,850m) |
| 生活環境 | 大阪屋ショップ 赤田店(約1,100m)/アピタ富山店(約450m)/みのうち内科クリニック(約730m)/あまつぶ内科クリニック(小児科)(約1,250m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
