分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画No. | 面積(m²) | 坪数 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 負担金合計(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200.01 | 60.50 | 80,000 | 4,840,000 | 284,000 | 5,124,000 |
| 13 | 209.63 | 63.41 | 87,000 | 5,516,000 | 288,040 | 5,804,040 |
| 14 | 209.62 | 63.41 | 87,000 | 5,516,000 | 288,040 | 5,804,040 |
*精算時には別途固定資産税が加算されます。
宅地概要
| 所在地 | 黒部市神谷491番1ほか9筆および市有地 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道バス(池尻線) 田家新バス停より徒歩7分 |
| 開発面積 | 8,931.35m2 |
| 総区画数 | 32区画 |
| 販売区画数 | 32区画 |
| 開発行為許可番号 | 富山県指令新土セ第108号 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 / 用途地域 | 宅地 / 指定のない地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 道路の幅員 / 舗装の有無 | 6m / 全面アスファルト舗装(消雪設備設置予定) |
| 電気 | 北陸電力 ほか |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道 | 黒部市営水道 |
| 下水道 | 黒部市営水道 受益者負担金 1m2あたり420円 |
| 分譲地内消雪工事負担金等 | 15万円(購入時のみ) |
| 積立金 | 5万円(購入時のみ/消雪設備維持管理費、ゴミステーション代金、その他) |
| 造成工事完成予定 | 完了 |
| 分筆登記完了予定 | 完了 |
| 建築自主協定 | ①建物は2階建住宅までとする ②アパートなどの集合住宅は建築しない ③基礎の高さはGL~700mm以内とする ④軒高7m以内とする |
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(4)2363号(社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
| 手付金等保全措置 | 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | 田家保育所...約360m 黒部市立たかせ小学校...約250m 黒部市立清明中学校...約5,000m *黒部温泉病院前よりスクールバスあり |
| 生活環境 | ジャンプ黒部店...約550m 黒部温泉病院(内科)...約10m 黒部市民病院...約2,750m |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
