分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価 | 土地価格 | 負担金合計 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179.48 | 54.29 | 170,000 | 9,229,000 | 307,560 | 9,536,560 |
2 | 180.29 | 54.53 | 167,000 | 9,106,000 | 307,930 | 9,413,930 |
3 | 186.24 | 56.33 | 167,000 | 9,407,000 | 310,670 | 9,717,670 |
4 | 185.55 | 56.12 | 167,000 | 9,372,000 | 310,350 | 9,682,350 |
5 | 192.11 | 58.11 | 167,000 | 9,704,000 | 313,370 | 10,017,370 |
6 | 187.10 | 56.59 | 167,000 | 9,450,000 | 311,060 | 9,761,060 |
7 | 194.02 | 58.69 | 165,000 | 9,683,000 | 314,240 | 9,997,240 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
所在地 | 富山市金代138番3ほか市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道 金代バス停より徒歩4分 |
造成面積 | 1,585㎡ |
総区画数/販売区画数 | 7区画 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
道路の幅員 | 16.00m |
道舗装の有無 | 全面アスファルト舗装 |
電気 | 北陸電力ほか |
上水道加入金 | 上水道負担金 20万円 |
下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1m²当り460円 |
ゴミ集積庫代金 | 25,000円 |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号/(公社)富山県宅地建物取引業協会会員/北陸不動産公正取引協議会加盟/島田建設工業株式会社 富山県知事(7)2237 |
手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
教育環境 | 藤ノ木こども園(約800m)/藤ノ木小学校(約800m)/藤ノ木中学校(約1500m) |
生活環境 | 大阪屋ショップ藤木店(約900m)/アルビス経堂店(約1200m)/本定内科クリニック(約1200m)/はやしこどもクリニック(約820m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。