分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価 | 土地価格 | 負担金合計 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162.15 | 49.05 | 170,000 | 8,338,000 | 294,580 | 8,632,580 |
| 2 | 146.30 | 44.25 | 163,000 | 7,212,000 | 287,290 | 7,499,290 |
| 3 | 156.37 | 47.30 | 163,000 | 7,709,000 | 291,930 | 8,000,930 |
| 4 | 165.87 | 50.17 | 163,000 | 8,177,000 | 296,300 | 8,473,300 |
| 5 | 172.84 | 52.28 | 163,000 | 8,521,000 | 299,500 | 8,820,500 |
| 6 | 172.43 | 52.16 | 163,000 | 8,502,000 | 299,310 | 8,801,310 |
| 7 | 154.52 | 46.74 | 167,000 | 7,805,000 | 291,070 | 8,096,070 |
| 8 | 174.33 | 52.73 | 157,000 | 8,278,000 | 300,190 | 8,578,190 |
*精算時に別途固定資産税・都市計画税が加算されます。
宅地概要
| 所在地 | 富山市金代138番3ほか市有地 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道 金代バス停より徒歩4分 |
| 造成面積 | 1,585㎡ |
| 総区画数/販売区画数 | 8区画 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 道路の幅員 | 16.00m |
| 道舗装の有無 | 全面アスファルト舗装 |
| 電気 | 北陸電力ほか |
| 上水道加入金 | 上水道負担金 20万円 |
| 下水道負担金 | 富山市営下水道負担金 1m²当り460円 |
| ゴミ集積庫代金 | 20,000円 |
| 建築条件 |
|
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号/(公社)富山県宅地建物取引業協会会員/北陸不動産公正取引協議会加盟/島田建設工業株式会社 富山県知事(7)2237 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | 藤ノ木こども園(約800m)/藤ノ木小学校(約800m)/藤ノ木中学校(約1500m) |
| 生活環境 | 大阪屋ショップ藤木店(約900m)/アルビス経堂店(約1200m)/本定内科クリニック(約1200m)/はやしこどもクリニック(約820m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
