分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
| 区画 | 地積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道工事負担金 | 下水道受益者負担金 1㎡/460円 | 消雪工事負担金 | 積立金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202.65 | 61.30 | 190,000 | 11,647,000 | 200,000 | 93,210 | 200,000 | 100,000 | 12,240,210 |
| 2 | 175.13 | 52.97 | 188,000 | 9,958,000 | 200,000 | 80,550 | 200,000 | 100,000 | 10,538,550 |
| 3 | 186.51 | 56.41 | 188,000 | 10,605,000 | 200,000 | 85,790 | 200,000 | 100,000 | 11,190,790 |
| 4 | 253.61 | 76.71 | 145,000 | 11,122,000 | 200,000 | 116,660 | 200,000 | 100,000 | 11,738,660 |
| 5 | 184.00 | 55.66 | 188,000 | 10,464,000 | 200,000 | 84,640 | 200,000 | 100,000 | 11,048,640 |
| 6 | 184.00 | 55.66 | 188,000 | 10,464,000 | 200,000 | 84,640 | 200,000 | 100,000 | 11,048,640 |
| 7 | 184.75 | 55.88 | 190,000 | 10,617,000 | 200,000 | 84,980 | 200,000 | 100,000 | 11,201,980 |
| 8 | 180.92 | 54.72 | 188,000 | 10,287,000 | 200,000 | 83,220 | 200,000 | 100,000 | 10,870,220 |
| 9 | 197.89 | 59.86 | 188,000 | 11,253,000 | 200,000 | 91,020 | 200,000 | 100,000 | 11,844,020 |
| 10 | 191.80 | 58.01 | 188,000 | 10,905,000 | 200,000 | 88,220 | 200,000 | 100,000 | 11,493,220 |
| 11 | 178.19 | 53.90 | 185,000 | 9,971,000 | 200,000 | 81,960 | 200,000 | 100,000 | 10,552,960 |
| 12 | 223.62 | 67.64 | 188,000 | 12,716,000 | 200,000 | 102,860 | 200,000 | 100,000 | 13,318,860 |
| 13 | 198.50 | 60.04 | 188,000 | 11,287,000 | 200,000 | 91,310 | 200,000 | 100,000 | 11,878,310 |
| 14 | 234.50 | 70.93 | 168,000 | 11,916,000 | 200,000 | 107,870 | 200,000 | 100,000 | 12,523,870 |
| 15 | 165.81 | 50.15 | 190,000 | 9,528,000 | 200,000 | 76,270 | 200,000 | 100,000 | 10,104,270 |
| 16 | 167.78 | 50.75 | 183,000 | 9,287,000 | 200,000 | 77,170 | 200,000 | 100,000 | 9,864,170 |
| 17 | 184.84 | 55.91 | 180,000 | 10,063,000 | 200,000 | 85,020 | 200,000 | 100,000 | 10,648,020 |
| 18 | 184.37 | 55.77 | 185,000 | 10,317,000 | 200,000 | 84,810 | 200,000 | 100,000 | 10,901,810 |
| 19 | 215.98 | 65.33 | 180,000 | 11,759,000 | 200,000 | 99,350 | 200,000 | 100,000 | 12,358,350 |
- 図示の距離・面積は確定した数値ではありません。
- 確定測量後に地積の増減がある場合があります。
- 現在、電柱位置未協議のため、ご希望の区画に建柱される場合があります。
宅地概要
| 所在地 | 富山市本郷町字万年割59番33ほか16筆及び市有地 |
|---|---|
| 交通 | 富山地方鉄道 堀川南地域本郷町循環線 清住町口バス停まで徒歩2分 |
| 開発許可番号 | 富山市指令建指第 1340号 |
| 開発面積 | 5299.91m² |
| 総区画数 | 19区画 |
| 販売区画数 | 19区画 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 道路幅員 | 6.00m |
| 舗装の有無 | 全面アスファルト舗装(消雪設備あり) |
| 建ペイ率/容積率 | 50%/80% |
| 電気 | 北陸電力ほか |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道工事負担金 | 20万円 |
| 下水道 | 富山市営下水道受益者負担金 1m²あたり460円 |
| 消雪工事負担金 | 20万円 |
| 積立金 | 10万(ゴミ集積庫代金及び消雪設備維持管理費 その他) |
| 工事完了予定 | 令和 年 月頃 |
| 分筆登記完了予定 | 令和 年 月頃 |
| 建築自主協定 | 1.建物は2階建住宅までとする。 2.アパート等の集合住宅は建築しない。 3.基礎の高さはGL~700㎜以内とする。 4.軒高7m以内とする。 |
| 事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(6)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
| 手付金保全措置 | 手付金の授受は造成工事完成前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし、保全措置は講じません。 |
| 教育環境 | 富山市立堀川南小学校(約1200m)/富山市立堀川中学校(約2600m)/本郷町保育園(約700m)/めぐみ幼稚園(約850m) |
| 生活環境 | 大阪屋ショップ本郷南店(約350m)/クスリのアオキ堀川店(約400m)/高橋医院(約65m)/DCMカーマ富山本郷店(約350m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。
