分譲宅地
分譲宅地
区画図
販売価格
区画No. | 面積(m²) | 坪数 | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 上水道(円) | 下水道(円) | 消雪(円) | 積立金(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 224.26 | 67.83 | 115,000 | 7,800,000 | 82,500 | 103,150 | 200,000 | 100,000 | 8,285,650 |
宅地概要
所在地 | 富山市本郷町字万年割44番13ほか30筆及び市有地 |
---|---|
交通 | 富山地方鉄道 堀川南地域本郷町循環線 清住町口バス停まで9分 |
開発許可番号 | 富山市指令建指第 R03開発060号 |
開発面積 | 8056.36㎡ |
総区画数/販売区画数 | 29区画 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
地目 | 宅地 |
道路の幅員 | 6.00m |
舗装の有無 | 全面アスファルト(消雪設備あり) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
電気 | 北陸電力ほか |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 富山市営上水道加入金 82,500円 |
下水道 | 富山市営下水道負担金 1㎡あたり460円 |
消雪工事分担金等 | 200,000円(購入時のみ) |
積立金 | 100,000円(ゴミ集積庫代金及び消雪設備維持管理費、その他) |
工事完了予定 | 完了 |
分筆登記完了予定 | 完了 |
建築条件 |
|
事業主(売主) | 井川不動産株式会社 富山県知事(5)2363号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
手付金等保全措置 | 手付金の授受は造成工事前5%・完成後10%以下、かつ1,000万円以内とし保全措置は講じません |
教育環境 | 富山市立堀川南小学校(約1,200m)/富山市立堀川中学校(約2,600m)/本郷町保育園(約750m)/めぐみ幼稚園(約1,100m) |
生活環境 | 大阪屋ショップ本郷南店(約450m)/クスリのアオキ堀川店(約1,000m)/中川病院(約1,300m))/DCMカーマ富山本郷店(約1,000m) |
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。